plantilla ble
Página 1 de 1.
plantilla ble
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Adler 24 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B_Fernandez 24 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Bobel 35 pol 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Giefer 19 ale 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Hyypia 34 fin 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Schwaab 21 ale 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich 30 ale 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Sarpei 33 gha 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A_Vidal 22 chi 1 8 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Kadlec 25 rch 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A_Toure 21 tog 1 7 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Castro 22 ale 1 8 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Dum 23 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Reinartz 20 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolfes 27 ale 1 5 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V_Gresko 32 slo 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Sinkiewicz 24 pol 1 6 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schneider 36 ale 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K_Kampl 19 ale 1 3 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B_Kaplan 20 ale 1 3 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Barnetta 24 sui 1 3 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Augusto 21 bra 1 3 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Zdebel 36 pol 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De_Wit 22 ale 1 2 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Kroos 19 ale 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiessling 25 ale 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_Helmes 24 ale 1 1 5 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Pasu 19 ale 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E_Derdiyok 21 sui 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
R_Adler 24 ale 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B_Fernandez 24 ale 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Bobel 35 pol 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Giefer 19 ale 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Hyypia 34 fin 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Schwaab 21 ale 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedrich 30 ale 1 8 5 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
H_Sarpei 33 gha 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A_Vidal 22 chi 1 8 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Kadlec 25 rch 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A_Toure 21 tog 1 7 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Castro 22 ale 1 8 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Dum 23 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
S_Reinartz 20 ale 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rolfes 27 ale 1 5 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
V_Gresko 32 slo 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Sinkiewicz 24 pol 1 6 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schneider 36 ale 1 3 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K_Kampl 19 ale 1 3 7 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B_Kaplan 20 ale 1 3 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Barnetta 24 sui 1 3 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Augusto 21 bra 1 3 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Zdebel 36 pol 1 1 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De_Wit 22 ale 1 2 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Kroos 19 ale 1 2 8 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kiessling 25 ale 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
P_Helmes 24 ale 1 1 5 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Pasu 19 ale 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
E_Derdiyok 21 sui 1 1 4 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.