SuperLeague 2010
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

plantilla lyo

Ir abajo

plantilla lyo Empty plantilla lyo

Mensaje  Map Vie Feb 05, 2010 3:22 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lloris 22 fra 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vercoutre 29 fra 8 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hartock 22 fra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cissokho 21 fra 1 9 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderson_C 29 bra 1 7 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Reveillere 29 fra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Clerc 26 fra 1 9 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cris 34 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Boumsong 29 fra 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kolodziejczak 18 pol 1 7 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Faure 18 fra 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gassama 19 fra 1 8 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dejan_Lovren 20 cro 1 8 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M_Bastos 25 bra 1 2 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Grenier 17 fra 1 1 7 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mehamha 18 fra 1 3 6 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Makoun 26 cam 1 4 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kallstrom 26 sue 1 2 9 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pjanic 19 ser 1 1 8 4 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bodmer 26 fra 1 3 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Toulalan 25 fra 1 5 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ederson 23 bra 1 1 9 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Delgado 27 arg 1 1 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gonalons 20 fra 1 3 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Veloso 23 por 1 4 9 5 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

L_Lopez 26 arg 1 1 2 10 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Govou 29 fra 1 1 7 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tafer 18 fra 1 1 2 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gomis 24 fra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Belfodil 17 fra 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Map
Map
Admin

Mensajes : 218
Fecha de inscripción : 04/02/2010
Edad : 30

https://superleague2010.activoforo.com

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.