SuperLeague 2010
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

plantilla ben

Ir abajo

plantilla ben Empty plantilla ben

Mensaje  Map Vie Feb 05, 2010 3:36 am

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
J_Cesar 23 bra 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Moreira 27 por 7 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quim 34 por 9 1 1 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Sidnei 20 bra 1 9 2 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luis_Felipe 30 por 1 7 5 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Luisao 28 bra 1 9 2 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
David_Luiz 22 bra 1 8 4 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miranda 18 por 1 6 3 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Peixoto 28 por 1 7 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schaffer 24 arg 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Miguel_Vitor 19 por 1 7 3 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ribeiro 28 por 1 8 4 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Di_Maria 21 arg 1 1 9 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aimar 30 arg 1 1 9 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Balboa 24 esp 1 1 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Coentrao 21 por 1 2 7 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Javi_Garcia 22 esp 1 3 7 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Martins 27 por 1 3 8 2 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxi_Pereira 25 uru 1 1 8 3 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ramires 22 bra 1 1 8 6 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Amorim 24 por 1 2 8 1 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cardozo 25 par 1 1 3 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Keirrison 21 bra 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nuno_Gomes 33 por 1 1 1 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Saviola 28 arg 1 1 2 9 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weldon 28 bra 1 1 1 7 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mantorras 27 ang 1 1 3 8 30 500 500 500 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Map
Map
Admin

Mensajes : 218
Fecha de inscripción : 04/02/2010
Edad : 31

https://superleague2010.activoforo.com

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.