SuperLeague 2010
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

plantilla mnu

3 participantes

Ir abajo

plantilla mnu Empty plantilla mnu

Mensaje  xabier Jue Feb 04, 2010 10:35 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_sar 39 hol 9 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foster 27 ing 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas_K 28 pol 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neville 34 ing 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evra 28 fra 1 9 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferdinand 31 ing 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown 30 ing 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidic 28 ser 1 10 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio 19 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O'Shea 28 irl 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael 19 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hargreaves 28 ing 1 7 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderson 21 bra 1 3 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giggs 36 wal 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Park_Ji_Sung 28 Kor 1 5 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrick 28 ing 1 5 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholes 35 ing 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tosic 22 ser 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fletcher 25 esc 1 4 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 24 ecu 1 2 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nani 23 por 1 1 9 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obertan 20 fra 1 1 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Owen 30 ing 1 1 3 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Berbatov 28 bul 1 1 8 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rooney 24 ing 1 2 8 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welbeck 19 ing 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macheda 18 ita 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xabier
xabier
Admin

Mensajes : 396
Fecha de inscripción : 04/02/2010

Volver arriba Ir abajo

plantilla mnu Empty Re: plantilla mnu

Mensaje  javier07 Sáb Feb 06, 2010 1:10 pm

xabier escribió:Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Van_der_sar 39 hol 9 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Foster 27 ing 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Thomas_K 28 pol 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Neville 34 ing 1 8 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Richards 22 ing 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Evra 28 fra 1 9 5 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ferdinand 31 ing 1 10 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Brown 30 ing 1 8 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vidic 28 ser 1 10 2 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fabio 19 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
O'Shea 28 irl 1 8 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gibbs 20 ing 1 7 7 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Hargreaves 28 ing 1 7 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anderson 21 bra 1 3 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Giggs 36 wal 1 1 9 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Johnson 22 ing 1 4 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carrick 28 ing 1 5 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Scholes 35 ing 1 2 9 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Tosic 22 ser 1 1 7 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fletcher 25 esc 1 4 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valencia 24 ecu 1 2 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nani 23 por 1 1 9 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Obertan 20 fra 1 1 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
W_Phillips 27 ing 1 1 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Berbatov 28 bul 1 1 8 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rooney 24 ing 1 2 8 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Welbeck 19 ing 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Macheda 18 ita 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muniain 16 esp 1 1 7 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Zárate 23 arg 1 2 5 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
verde no sale
rojo ofertas buenas
azul escucho ofertas
amarillo facil salida
negro escuela
marron cedidos


Última edición por javier07 el Mar Feb 09, 2010 8:15 pm, editado 3 veces
javier07
javier07

Mensajes : 91
Fecha de inscripción : 06/02/2010

Volver arriba Ir abajo

plantilla mnu Empty Re: plantilla mnu

Mensaje  Late94 Sáb Feb 06, 2010 9:17 pm

Nani 23 por 1 1 9 8 x 55m
Late94
Late94

Mensajes : 18
Fecha de inscripción : 06/02/2010

Volver arriba Ir abajo

plantilla mnu Empty Re: plantilla mnu

Mensaje  javier07 Sáb Feb 06, 2010 9:21 pm

Late94 escribió:Nani 23 por 1 1 9 8 x 55m

NO
javier07
javier07

Mensajes : 91
Fecha de inscripción : 06/02/2010

Volver arriba Ir abajo

plantilla mnu Empty Re: plantilla mnu

Mensaje  Late94 Sáb Feb 06, 2010 9:31 pm

javier07 escribió:
Late94 escribió:Nani 23 por 1 1 9 8 x 55m

NO
i si te doy mas dinero?
Late94
Late94

Mensajes : 18
Fecha de inscripción : 06/02/2010

Volver arriba Ir abajo

plantilla mnu Empty Re: plantilla mnu

Mensaje  Contenido patrocinado


Contenido patrocinado


Volver arriba Ir abajo

Volver arriba

- Temas similares

 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.