Plantilla liv
4 participantes
Página 1 de 1.
Plantilla liv
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 27 esp 9 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavalieri 26 bra 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itandje 26 fra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agger 24 din 1 9 3 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carragher 31 ing 1 9 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skrtel 24 slo 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Degen 26 sui 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayala 18 esp 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelly 19 ing 1 7 4 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabaleta 24 arg 1 8 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lescott 27 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Aurelio 29 bra 1 8 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyrgiakos 30 gre 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darby 20 ing 1 7 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Johnson 25 ing 1 8 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxi 28 arg 1 1 8 7 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquilani 25 ita 1 5 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas_Leiva 22 bra 1 4 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mascherano 25 arg 1 8 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benayoun 28 isr 1 2 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerrard 29 ing 1 4 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riera 27 esp 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Plessis 21 fra 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N'Gog 20 fra 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Torres 25 esp 1 1 4 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voronin 30 ucr 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani_Pacheco 18 esp 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Babel 22 hol 1 1 5 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuyt 29 hol 1 1 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K_Nemeth 20 hun 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_El_Zhar 23 mor 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reina 27 esp 9 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cavalieri 26 bra 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Itandje 26 fra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agger 24 din 1 9 3 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Carragher 31 ing 1 9 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Skrtel 24 slo 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Degen 26 sui 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ayala 18 esp 1 7 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kelly 19 ing 1 7 4 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zabaleta 24 arg 1 8 6 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lescott 27 ing 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Aurelio 29 bra 1 8 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kyrgiakos 30 gre 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Darby 20 ing 1 7 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
G_Johnson 25 ing 1 8 6 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Maxi 28 arg 1 1 8 7 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aquilani 25 ita 1 5 8 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lucas_Leiva 22 bra 1 4 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mascherano 25 arg 1 8 9 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Benayoun 28 isr 1 2 8 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gerrard 29 ing 1 4 10 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riera 27 esp 1 1 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Plessis 21 fra 1 5 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N'Gog 20 fra 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
F_Torres 25 esp 1 1 4 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Voronin 30 ucr 1 1 6 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dani_Pacheco 18 esp 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Babel 22 hol 1 1 5 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kuyt 29 hol 1 1 8 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K_Nemeth 20 hun 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_El_Zhar 23 mor 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
xabier- Admin
- Mensajes : 396
Fecha de inscripción : 04/02/2010
Re: Plantilla liv
que pides por Agger 24 din 1 9 3 4
javier07- Mensajes : 91
Fecha de inscripción : 06/02/2010
Re: Plantilla liv
si quitas a silvnho y pones uno mas joven acepto
sabela- Mensajes : 21
Fecha de inscripción : 06/02/2010
Re: Plantilla liv
Zabaleta 24 arg 1 8 6 1 pero mira la secundaria me tendrias que dar por lo menos 10 M
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.