clasificacion j 5
Página 1 de 1.
clasificacion j 5
POS CLUB PUNTOS GAN PER EMP GF GC
----------------------------------------------------
1 Chelsea 16 5 0 1 18 2
2 Real Madrid 16 5 0 1 16 6
3 Barcelona 12 3 0 3 14 10
4 Sevillla 10 3 2 1 6 11
5 Milan 9 2 2 2 1 16 14
6 Bayer Munchien 9 3 0 3 8 15
7 Arsenal 6 1 3 2 5 13
8 Liverpool 6 2 4 0 9 14
9 Shaktark 5 1 3 2 4 7
10 Lyon 4 1 4 1 0 0 8 16
11 Inter 3 0 3 3 8 10
12 United 2 0 4 2 5 13
----------------------------------------------------
1 Chelsea 16 5 0 1 18 2
2 Real Madrid 16 5 0 1 16 6
3 Barcelona 12 3 0 3 14 10
4 Sevillla 10 3 2 1 6 11
5 Milan 9 2 2 2 1 16 14
6 Bayer Munchien 9 3 0 3 8 15
7 Arsenal 6 1 3 2 5 13
8 Liverpool 6 2 4 0 9 14
9 Shaktark 5 1 3 2 4 7
10 Lyon 4 1 4 1 0 0 8 16
11 Inter 3 0 3 3 8 10
12 United 2 0 4 2 5 13
xabier- Admin
- Mensajes : 396
Fecha de inscripción : 04/02/2010
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.