Tranferibles de la ROMA
3 participantes
Página 1 de 1.
Tranferibles de la ROMA
Doni 30 bra 9 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobont 31 rum 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur 28 bra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio_Sergio 31 bra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cicinho 29 bra 1 9 4 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexes 27 fra 1 9 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Andreolli 23 ita 1 8 3 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan 28 bra 1 9 1 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Motta 23 ita 1 9 2 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antunes 22 por 1 8 2 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riise 29 nor 1 8 7 7 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max_Tonetto 35 ita 1 8 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Burdisso 28 arg 1 8 4 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Baptista 28 bra 1 1 8 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perrotta 32 ita 1 3 8 4 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Rossi 26 ita 1 7 9 5 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cassetti 32 ita 1 7 7 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Pizarro 30 chi 1 3 8 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taddei 29 bra 1 3 8 3 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Esposito 30 ita 1 1 8 5 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Brighi 28 ita 1 3 8 2 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guberti 25 ita 1 2 7 3 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Toni 32 ita 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totti 33 ita 1 1 5 10 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vucinic 26 mon 1 1 3 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okaka 20 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menez 22 fra 1 1 7 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerci 22 ita 1 1 3 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobont 31 rum 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur 28 bra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio_Sergio 31 bra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cicinho 29 bra 1 9 4 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexes 27 fra 1 9 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Andreolli 23 ita 1 8 3 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan 28 bra 1 9 1 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Motta 23 ita 1 9 2 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antunes 22 por 1 8 2 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riise 29 nor 1 8 7 7 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max_Tonetto 35 ita 1 8 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Burdisso 28 arg 1 8 4 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Baptista 28 bra 1 1 8 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perrotta 32 ita 1 3 8 4 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Rossi 26 ita 1 7 9 5 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cassetti 32 ita 1 7 7 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Pizarro 30 chi 1 3 8 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taddei 29 bra 1 3 8 3 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Esposito 30 ita 1 1 8 5 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Brighi 28 ita 1 3 8 2 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guberti 25 ita 1 2 7 3 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Toni 32 ita 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totti 33 ita 1 1 5 10 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vucinic 26 mon 1 1 3 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okaka 20 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menez 22 fra 1 1 7 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerci 22 ita 1 1 3 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
los q estan en rojo tienen dificil salida
Lobont 31 rum 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur 28 bra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio_Sergio 31 bra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cicinho 29 bra 1 9 4 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexes 27 fra 1 9 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Andreolli 23 ita 1 8 3 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan 28 bra 1 9 1 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Motta 23 ita 1 9 2 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antunes 22 por 1 8 2 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riise 29 nor 1 8 7 7 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max_Tonetto 35 ita 1 8 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Burdisso 28 arg 1 8 4 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Baptista 28 bra 1 1 8 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perrotta 32 ita 1 3 8 4 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Rossi 26 ita 1 7 9 5 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cassetti 32 ita 1 7 7 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Pizarro 30 chi 1 3 8 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taddei 29 bra 1 3 8 3 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Esposito 30 ita 1 1 8 5 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Brighi 28 ita 1 3 8 2 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guberti 25 ita 1 2 7 3 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Toni 32 ita 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totti 33 ita 1 1 5 10 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vucinic 26 mon 1 1 3 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okaka 20 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menez 22 fra 1 1 7 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerci 22 ita 1 1 3 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lobont 31 rum 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Artur 28 bra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Julio_Sergio 31 bra 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cicinho 29 bra 1 9 4 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mexes 27 fra 1 9 2 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Andreolli 23 ita 1 8 3 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Juan 28 bra 1 9 1 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Motta 23 ita 1 9 2 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Antunes 22 por 1 8 2 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Riise 29 nor 1 8 7 7 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Max_Tonetto 35 ita 1 8 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
N_Burdisso 28 arg 1 8 4 2 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J_Baptista 28 bra 1 1 8 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Perrotta 32 ita 1 3 8 4 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Rossi 26 ita 1 7 9 5 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cassetti 32 ita 1 7 7 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Pizarro 30 chi 1 3 8 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taddei 29 bra 1 3 8 3 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Esposito 30 ita 1 1 8 5 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M_Brighi 28 ita 1 3 8 2 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Guberti 25 ita 1 2 7 3 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Toni 32 ita 1 1 1 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Totti 33 ita 1 1 5 10 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vucinic 26 mon 1 1 3 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Okaka 20 ita 1 1 2 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Menez 22 fra 1 1 7 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cerci 22 ita 1 1 3 7 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
los q estan en rojo tienen dificil salida
Última edición por adr7adr7777777 el Dom Feb 28, 2010 9:27 pm, editado 1 vez
adr7adr7777777- Mensajes : 37
Fecha de inscripción : 28/02/2010
Re: Tranferibles de la ROMA
Juan x Albiol 25 esp 1 9 4 1 + 16m
xabier- Admin
- Mensajes : 396
Fecha de inscripción : 04/02/2010
Re: Tranferibles de la ROMA
ok ponlo y confirmo
adr7adr7777777- Mensajes : 37
Fecha de inscripción : 28/02/2010
Re: Tranferibles de la ROMA
M_Motta 23 ita 1 9 2 3 =20 M
alvaro97- Mensajes : 33
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: Tranferibles de la ROMA
no losiento q equipo tienes
adr7adr7777777- Mensajes : 37
Fecha de inscripción : 28/02/2010
Re: Tranferibles de la ROMA
de tu equipo me interesan estos
Pyatov 25
Rat 28
Fernandinho 24
Ilsinho 24
Gladkyy 22
estos me interesan
Pyatov 25
Rat 28
Fernandinho 24
Ilsinho 24
Gladkyy 22
estos me interesan
adr7adr7777777- Mensajes : 37
Fecha de inscripción : 28/02/2010
Re: Tranferibles de la ROMA
M_Motta 23 ita 1 9 2 3 x rat 28 i 10M
alvaro97- Mensajes : 33
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: Tranferibles de la ROMA
ponme lo q tiiene xfavor
adr7adr7777777- Mensajes : 37
Fecha de inscripción : 28/02/2010
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.