A.C. Milan
4 participantes
Página 1 de 1.
A.C. Milan
Dida 36 bra 9 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abbiati 32 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storari 32 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 35 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesta 33 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onyewu 27 usa 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambrotta 32 ita 1 8 4 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jankulovsky 32 rch 1 8 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Favalli 37 ita 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonera 29 ita 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Silva 25 bra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Antonini 27 ita 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirlo 30 ita 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaiser 19 ale 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gattuso 31 ita 1 8 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambrosini 32 ita 1 6 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Strasser 19 srl 1 5 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gourcuff 23 fra 1 1 9 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandes 23 por 1 3 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronaldinho 29 bra 1 1 9 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abate 23 ita 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Beckham 34 ing 1 1 9 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huntelaar 26 hol 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robinho 25 bra 1 1 7 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zigoni 18 ita 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olcina 20 esp 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borrielo 27 ita 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pato 20 bra 1 1 7 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agüero 21 arg 1 1 6 10 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di_Gennaro 20 ita 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferibles o cedibles
INTRANSFERIBLES
Abbiati 32 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Storari 32 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Roma 35 ita 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nesta 33 ita 1 9 2 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onyewu 27 usa 1 9 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zambrotta 32 ita 1 8 4 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jankulovsky 32 rch 1 8 3 3 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Favalli 37 ita 1 8 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bonera 29 ita 1 8 4 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T_Silva 25 bra 1 9 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
L_Antonini 27 ita 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pirlo 30 ita 1 2 9 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kaiser 19 ale 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gattuso 31 ita 1 8 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ambrosini 32 ita 1 6 8 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R_Strasser 19 srl 1 5 7 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Gourcuff 23 fra 1 1 9 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Fernandes 23 por 1 3 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ronaldinho 29 bra 1 1 9 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Abate 23 ita 1 2 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
D_Beckham 34 ing 1 1 9 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huntelaar 26 hol 1 1 2 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Robinho 25 bra 1 1 7 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zigoni 18 ita 1 1 3 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Olcina 20 esp 1 1 4 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Borrielo 27 ita 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pato 20 bra 1 1 7 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Agüero 21 arg 1 1 6 10 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Di_Gennaro 20 ita 1 1 5 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Transferibles o cedibles
INTRANSFERIBLES
Última edición por ibra9 el Lun Feb 22, 2010 10:42 pm, editado 3 veces
ibra9- Mensajes : 77
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: A.C. Milan
Dealbert 28 esp 1 8 3 1+Baraja 34 esp 1 6 8 3 +10m xxx flamini
mikel- Mensajes : 32
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: A.C. Milan
Uno es defensa i defensas no me interesa i baraja es mui viejo
ibra9- Mensajes : 77
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: A.C. Milan
Fernandes 23 por 1 3 8 4+Olcina 20 esp 1 1 4 7+10m xxx flamini
mikel- Mensajes : 32
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: A.C. Milan
esque bellamy i owen tienen 30 tacos i pato 20 i prefiero a uno de 25 0 20 que dos de 30
ibra9- Mensajes : 77
Fecha de inscripción : 17/02/2010
Re: A.C. Milan
q pidesx ronaldinho mira mi equipo la roma y dime
adr7adr7777777- Mensajes : 37
Fecha de inscripción : 28/02/2010
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.