Real Madrid
Página 1 de 1.
Real Madrid
Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus Fit
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 540 300 300 300 1 0 92 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 24 esp 1 9 4 1 30 300 523 310 305 1 0 92 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 69
Arbeloa 25 esp 1 8 3 1 30 300 500 310 300 1 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69
Garay 23 arg 1 8 2 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 7 6 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 29 ale 1 8 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 2 1 30 300 546 300 301 1 0 92 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 69
Sergio_Ramos 23 esp 1 10 6 5 30 300 523 310 300 1 0 24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 90
Bridge 29 ing 1 8 4 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garrido 24 esp 1 8 3 4 30 300 546 300 300 1 1 68 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 76
Diarra 28 mal 1 6 8 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 5 9 3 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 1 8 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 33 esp 1 1 9 2 30 300 300 510 300 1 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69
Kaka 27 bra 1 1 10 9 30 300 290 520 295 1 0 92 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 69
Lass 24 fra 1 7 9 3 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 26 hol 1 1 9 8 30 300 300 330 510 1 0 92 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 69
Xabi_Alonso 28 esp 1 5 9 6 30 300 295 305 495 1 0 27 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 89
L_Gonzalez 28 por 1 2 9 4 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 22 fra 1 1 6 9 30 300 300 342 506 1 0 92 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 69
Higuain 22 arg 1 1 3 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 32 esp 1 1 5 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 24 por 1 1 9 10 30 300 300 300 554 1 0 92 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 69
Ben_Sahar 20 isr 1 1 4 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Casillas 28 esp 10 1 1 1 30 540 300 300 300 1 0 92 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Dudek 36 pol 8 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Adan 20 esp 7 1 1 1 30 500 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Albiol 24 esp 1 9 4 1 30 300 523 310 305 1 0 92 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 69
Arbeloa 25 esp 1 8 3 1 30 300 500 310 300 1 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69
Garay 23 arg 1 8 2 3 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Marcelo 21 bra 1 8 7 6 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Metzelder 29 ale 1 8 3 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Pepe 26 por 1 10 2 1 30 300 546 300 301 1 0 92 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 69
Sergio_Ramos 23 esp 1 10 6 5 30 300 523 310 300 1 0 24 0 0 0 1 1 0 0 0 0 3 0 90
Bridge 29 ing 1 8 4 1 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Garrido 24 esp 1 8 3 4 30 300 546 300 300 1 1 68 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 76
Diarra 28 mal 1 6 8 1 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Gago 23 arg 1 5 9 3 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Granero 22 esp 1 1 8 4 30 300 300 500 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Guti 33 esp 1 1 9 2 30 300 300 510 300 1 0 92 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 69
Kaka 27 bra 1 1 10 9 30 300 290 520 295 1 0 92 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 69
Lass 24 fra 1 7 9 3 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Van_der_Vaart 26 hol 1 1 9 8 30 300 300 330 510 1 0 92 0 0 0 0 3 2 0 0 0 0 0 69
Xabi_Alonso 28 esp 1 5 9 6 30 300 295 305 495 1 0 27 0 0 0 0 1 0 0 0 5 0 0 89
L_Gonzalez 28 por 1 2 9 4 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Benzema 22 fra 1 1 6 9 30 300 300 342 506 1 0 92 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 69
Higuain 22 arg 1 1 3 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Raul 32 esp 1 1 5 8 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
C_Ronaldo 24 por 1 1 9 10 30 300 300 300 554 1 0 92 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 69
Ben_Sahar 20 isr 1 1 4 9 30 300 300 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
xabier- Admin
- Mensajes : 396
Fecha de inscripción : 04/02/2010
Temas similares
» tranferibles real madrid
» man city - real madrid
» Marca Real madrid
» real madrid - subastas
» fichas del Real madrid
» man city - real madrid
» Marca Real madrid
» real madrid - subastas
» fichas del Real madrid
Página 1 de 1.
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.