SuperLeague 2010
¿Quieres reaccionar a este mensaje? Regístrate en el foro con unos pocos clics o inicia sesión para continuar.

plantill mci

Ir abajo

plantill mci Empty plantill mci

Mensaje  Map Jue Feb 04, 2010 11:17 pm

Name Age Nat St Tk Ps Sh Ag KAb TAb PAb SAb Gam Sub Min Mom Sav Con Ktk Kps Sht Gls Ass DP Inj Sus
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Given 33 irl 10 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Taylor 28 ing 8 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nielsen 22 din 7 1 1 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

M_Richards 22 ing 1 9 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Onuoha 21 nig 1 7 3 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K_Touré 28 cma 1 10 4 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kompany 23 bel 1 9 5 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Silvinho 35 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Drenthe 21 hol 1 7 7 5 30 300 500 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Insua 20 arg 1 8 2 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rafael 19 bra 1 8 3 2 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0


Vieira 33 fra 1 7 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Park_Ji_Sung 28 Kor 1 5 8 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Petrov 30 bul 1 2 8 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Barry 27 ing 1 5 10 4 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
De_Jong 25 hol 1 8 8 1 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ireland 23 irl 1 3 9 7 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Weiss 20 rch 1 1 7 5 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Canales 18 esp 1 1 9 6 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Tevez 25 arg 1 4 6 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Santa_Cruz 28 par 1 1 3 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Adebayor 25 tog 1 1 5 10 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Mwaruwari 31 zim 1 1 1 8 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Bellamy 30 wal 1 3 7 9 30 300 300 300 300 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Subrayados: Academia


Última edición por Map el Sáb Feb 06, 2010 9:17 pm, editado 11 veces (Razón : agregado Canales(DRAFT))
Map
Map
Admin

Mensajes : 218
Fecha de inscripción : 04/02/2010
Edad : 31

https://superleague2010.activoforo.com

Volver arriba Ir abajo

Volver arriba


 
Permisos de este foro:
No puedes responder a temas en este foro.